Afficher Plan des activités sur une carte plus grande
| 1. Départ des Bus, patinoire, tennis | 18. Siviriez, salle de sports | |
| 2. Romont, gare | 19. Rue, terrain de foot | |
| 3. Romont, salle des Avoines, Dojo | 20. Villargiroud, école maternelle | |
| 4. Romont, Bicubic | 21. Vuisternens, halle de gym | |
| 5. Romont, Tour des Béguines | 22. Massonnens, salle communale | |
| 6. Romont, terrain de tennis Bossens | 23. Grangettes, Le Drakkar | |
| 7. Romont, cabane de la mycologie | 24. Villaraboud, La Fourmilière | |
| 8. Romont, CO | 25. Drognens, restaurant | |
| 9. Romont, PAA | 26. Promasens, salle de gym | |
| 10.Romont, centre PSS | 27. Villaz-st-Pierre, salle de sports | |
| 11.Romont, parcours Vita | 28. Semsales, pl. de l’Ancienne Eglise | |
| 12. Montagne de Lussy | 29. Les Paccots, Chalet Incrota | |
| 13. Romont, Maison St-Charles | 30. Ancienne salle de gym – Oron | |
| 14. Billens, salle paroissiale | ||
| 15. Mezières, bâtiment communal | ||
| 16. Villariaz, cabane forestière | ||
| 17. Chavannes-les-Forts, stand de tir |